Пояс Дракона | 5 |
Плащ Защиты | 7 |
Агатионы | 6 |
Камни | 4 |
Маска Пробивания | 3 |
Венец Героя | 3 |
Подвеска Эйнхасад | 3 |
Талисман Евы | 4 |
Талисман Скорости | 4 |
Талисман Властителя | 4 |
Талисман Адена | 7 |
Талисман Бенира | 10 |
Куклы | 2 |
Кристалл Души | 9 |
Браслет для Талисманов | 4 |
Браслет для Агатионов | 4 |
Брошь | 4 |
Оружие А-ранга | 5 |
Экипировка А-ранга | 5 |
Плащ Защиты | 8 |
Маска Пробивания | 4 |
Венец Героя | 4 |
Талисман Евы | 5 |
Кристалл Души | 12 |
Браслет для Талисманов | 5 |
Браслет для Агатионов | 5 |
Брошь | 5 |
Оружие А-ранга | 7 |
Экипировка А-ранга | 7 |
Пояс Дракона | 6 |
Агатионы | 7 |
Камни | 5 |
Талисман Адена | 8 |
Талисман Бенира | 15 |
Куклы | 3 |
Кристалл Души | 14 |
Камни | 6 |
Маска Пробивания | 7 |
Венец Героя | 7 |
Талисман Евы | 6 |
Талисман Скорости | 5 |
Благ. Талисман Скорости | 5 |
Талисман Властителя | 5 |
Талисман Бенира | 20 |
Браслет для Талисманов | 6 |
Браслет для Агатионов | 6 |
Брошь | 6 |
Оружие А-ранга | 8 |
Экипировка А-ранга | 8 |
Пояс Дракона | 7 |
Благ. Пояс Дракона | 7 |
Талисман Евы | 7 |
Талисман Скорости | 6 |
Благ. Талисман Скорости | 6 |
Талисман Властителя | 6 |
Плащ Защиты | 9 |
Агатионы | 8 |
Благ. Талисман Евы | 7 |
Маска Пробивания | 6 |
Венец Героя | 6 |
Подвеска Эйнхасад | 4 |
Талисман Властителя | 6 |
Благ. Талисман Адена | 8 |
Талисман Бенира | 24 |
Оружие А-ранга | 9 |
Экипировка А-ранга | 9 |
Талисман Евы | 8 |
Благ. Талисман Евы | 8 |
Талисман Скорости | 7 |
Благ. Талисман Скорости | 7 |
Талисман Властителя | 7 |
Благ. Талисман Властителя | 7 |
Браслет для Талисманов | 7 |
Браслет для Агатионов | 7 |
Брошь | 7 |
Пояс Дракона | 8 |
Благ. Пояс Дракона | 8 |
Талисман Адена | 9 |
Благ. Талисман Адена | 9 |
Талисман Бенира | 27 |
Кристалл Души | 20 |
LVL | L-Монет (16 ч.) | L-Монет с ПА (10 ч.) |
---|---|---|
50-79 | 25920 | 32484 |
80-82 | 37440 | 46019 |
83-85 | 43200 | 56847 |
86-90 | 54720 | 67675 |
91 | 60480 | 73089 |
92 | 66240 | 81210 |
93+ | 83520 | 102866 |
Тип Босса | Время |
---|---|
Элита | 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 (Фиксированный) |
Высшая Элита | 22 часа |
Королева Муравьев | 14:00 - 14:30 / 20:00 - 20:30 / 02:00 - 02:30 |
Ядро | 14:30 - 15:00 / 20:30 - 21:00 / 02:30 - 03:00 |
Орфен | 15:00 - 15:30 / 21:00 - 21:30 / 03:00 - 03:30 |
Закен | 15:30 - 16:00 / 21:30 - 22:00 / 03:30 - 04:00 |
Баюм / Всемирный Баюм (30%) | Со 2 недели после запуска севрера добавляется цепочка боссов Башни Дерзости вместе с Баюмом. |
Чудовище / Совершенное Чудовище (20%) | Позднее |
Анатарас | Позднее |
Лилит | Вторник / Пятница - 19:00 |
Анаким | Среда / Суббота - 19:00 |
Карим | Каждый час с определенным шансом |
Кадин | Каждый день в 22:00 |
Королева Вампиров Сатина | Воскресенье - 10:00 |
Айзен Келсур | Воскресенье - 12:00 |
Мутант Дэйман | Воскресенье - 18:00 |
Руминир | Воскресенье - 20:00 |
Премиум Аккаунт 30 Дней - 699 X-Coin | |
Премиум Аккаунт 7 Дней - 499 X-Coin | |
Монеты L (8000 шт.) - 599 X-Coin | |
Монеты L (8000 шт.), 10 раз в неделю - 399 X-Coin | |
Монеты L (1000 шт.) - 99 X-Coin | |
Купон Миссий (300 шт.) - 1799 X-Coin | |
Купон Миссий (100 шт.) - 599 X-Coin | |
Купон Миссий (10 шт.) - 99 X-Coin | |
Купон Смены Пола - 499 X-Coin | |
Купон Смены Ника - 299 X-Coin | |
Руна Расширения Инвентаря - 999 X-Coin | |
Покраска Титула - 299 X-Coin | |
Кольцо Орков - 699 X-Coin | |
Daily Help Kit - 99 X-Coin Содержимое: Soulshot Ticket x50 Berserker's Scroll x10 Spirit Ore x1000 Scroll: Enchant Stat x10 Maliss' MP Replenishing Potion x500 HP Potion x500 Magic Lamp Charging Potion x5 L-Coins x5000 |
|
Growth Kit: L-Coins (1 раз на аккаунт) - 99 X-Coin Содержимое: L-Coins x3000 Reward Box 60 Lvl. x1 |
|
Grace Kit: L-Coins (1 раз на аккаунт) - 199 X-Coin Содержимое: L-Coins x5000 Cube of Daily Blessing x1 |
|
Elmoreden Set (1 раз на аккаунт) - 499 X-Coin Содержимое: Scroll: Boost Defense x150 Scroll: Boost Attack x150 Maliss' MP Replenishing Potion x2000 My Teleport Scroll x50 Sayha's Blessing x3000 Soulshot Ticket x400 Spirit Ore x5000 Sayha's Storm x150 XP Growth Scroll x150 Magic Lamp Charging Potion x30 Scroll: Enchant Stats x50 Berserker's Scroll x50 Primeval Isle's Time Stone x3 Elmoreden Tower's Time Stone x3 |