


















| 5 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 7 | |
| 10 | |
| 2 | |
| 9 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 5 |
| 8 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 12 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 5 | |
| 8 | |
| 15 | |
| 3 | |
| 14 |
| 6 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 20 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 8 |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
| 9 | |
| 8 | |
| 7 |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 24 | |
| 9 | |
| 9 |
| 8 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 |
| 8 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 27 | |
| 20 |

| LVL | L-Монет (16 ч.) | L-Монет с ПА (10 ч.) |
|---|---|---|
| 50-79 | 25920 | 32484 |
| 80-82 | 37440 | 46019 |
| 83-85 | 43200 | 56847 |
| 86-90 | 54720 | 67675 |
| 91 | 60480 | 73089 |
| 92 | 66240 | 81210 |
| 93+ | 83520 | 102866 |

Фиксированная Зона Охоты - позволяет выделять мобов только в выбранной зоне. Радиус зоны регулируется по кнопке
.
Стоять - заставляет персонажа стоять на месте.
Ребаф в Безопасной Зоне - Когда активна Ваш персонаж будет использовать положительные эффекты и зелья в городе.
Атака Рейдовых Боссов - Когда активна Ваш персонаж будет выделять рейдовых боссов.
Цель - Любая цель, Атака в Ответ, Монстры, Персонажи, NPC.
Настройки дальности для ближнего и дальнего режима выделения целей.

| Тип Босса | Время |
|---|---|
| Элита | 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 (Фиксированный) |
| Высшая Элита | 22 часа |
| Королева Муравьев | 14:00 - 14:30 / 20:00 - 20:30 / 02:00 - 02:30 |
| Ядро | 14:30 - 15:00 / 20:30 - 21:00 / 02:30 - 03:00 |
| Орфен | 15:00 - 15:30 / 21:00 - 21:30 / 03:00 - 03:30 |
| Закен | 15:30 - 16:00 / 21:30 - 22:00 / 03:30 - 04:00 |
| Баюм / Всемирный Баюм (30%) | Со 2 недели после запуска севрера добавляется цепочка боссов Башни Дерзости вместе с Баюмом. |
| Чудовище / Совершенное Чудовище (20%) | Позднее |
| Анатарас | Позднее |
| Лилит | Вторник / Пятница - 19:00 |
| Анаким | Среда / Суббота - 19:00 |
| Карим | Каждый час с определенным шансом |
| Кадин | Каждый день в 22:00 |
| Королева Вампиров Сатина | Воскресенье - 10:00 |
| Айзен Келсур | Воскресенье - 12:00 |
| Мутант Дэйман | Воскресенье - 18:00 |
| Руминир | Воскресенье - 20:00 |











![]() | Премиум Аккаунт 30 Дней - 699 X-Coin |
![]() | Премиум Аккаунт 7 Дней - 499 X-Coin |
| Монеты L (8000 шт.) - 599 X-Coin | |
| Монеты L (8000 шт.), 10 раз в неделю - 399 X-Coin | |
| Монеты L (1000 шт.) - 99 X-Coin | |
![]() | Купон Миссий (300 шт.) - 1799 X-Coin |
![]() | Купон Миссий (100 шт.) - 599 X-Coin |
![]() | Купон Миссий (10 шт.) - 99 X-Coin |
![]() | Купон Смены Пола - 499 X-Coin |
![]() | Купон Смены Ника - 299 X-Coin |
![]() | Руна Расширения Инвентаря - 999 X-Coin |
![]() | Покраска Титула - 299 X-Coin |
| Кольцо Орков - 699 X-Coin | |
![]() | Daily Help Kit - 99 X-Coin Содержимое: Soulshot Ticket x50 Berserker's Scroll x10 Spirit Ore x1000 Scroll: Enchant Stat x10 Maliss' MP Replenishing Potion x500 HP Potion x500 Magic Lamp Charging Potion x5 L-Coins x5000 |
![]() | Growth Kit: L-Coins (1 раз на аккаунт) - 99 X-Coin Содержимое: L-Coins x3000 Reward Box 60 Lvl. x1 |
![]() | Grace Kit: L-Coins (1 раз на аккаунт) - 199 X-Coin Содержимое: L-Coins x5000 Cube of Daily Blessing x1 |
![]() | Elmoreden Set (1 раз на аккаунт) - 499 X-Coin Содержимое: Scroll: Boost Defense x150 Scroll: Boost Attack x150 Maliss' MP Replenishing Potion x2000 My Teleport Scroll x50 Sayha's Blessing x3000 Soulshot Ticket x400 Spirit Ore x5000 Sayha's Storm x150 XP Growth Scroll x150 Magic Lamp Charging Potion x30 Scroll: Enchant Stats x50 Berserker's Scroll x50 Primeval Isle's Time Stone x3 Elmoreden Tower's Time Stone x3 |
